事業内容
製品案内
9-AM(9-アントラセンメタノール) CAS:1468-95-7 |
|
---|---|
化学名・構造式 | 用途 |
9-アントラセンメタノール |
電子材料 |
9-AC(9-アントラセンカルボン酸) 化審法:4-1876 CAS:723-62-6 |
|
---|---|
構造式 | 用途 |
電子材料 |
3,5-DTBS(3,5-ジターシャルブチルサリチル酸) 化審法:3-3034 CAS:19715-19-6 |
|
---|---|
化学名・構造式 | 用途 |
3,5-ジ-tert-ブチルサリチル酸 |
機能性材料 |
PNP(パラニトロフェノール) 化審法:3-777 CAS:100-02-7 |
|
---|---|
化学名・構造式 | 用途 |
p-ニトロフェノール |
電子材料 |
4, 7-Bis(5-ferrocenylthiocarbonyl-2-thienyl)-2, 1, 3-benzothiadiazole | |
---|---|
構造式 | 用途 |
|
水素発生光触媒 |
トリス(4,4´-ジアミノ-2,2´-ビピリジン)ニッケル(Ⅱ)ジクロライド | |
---|---|
構造式 | 用途 |
|
光触媒用助触媒 |
ビス(4,4´-ジアミノ-2,2´-ビピリジン)銅(Ⅱ)ジクロライド | |
---|---|
構造式 | 用途 |
|
光触媒用助触媒 |
保有施設
反応釜 (コンデンサー、受器付) | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
GL | 4,000L | 1 |
GL | 3,000L | 2 |
GL | 2,000L | 5 |
GL | 1,500L | 3 |
GL | 700L | 1 |
GL | 750L | 1 |
GL | 200L | 2 |
SUS | 2,000L | 2 |
SUS | 550L | 1 |
SUS | 500L | 2 |
圧力反応釜 | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
SUS | 5,000L | 7 |
オートクレープ | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
SUS | 3,000L | 1 |
蒸留釜 (コンデンサー、受器付) | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
SUS | 8,000L | 1 |
晶折釜 | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
GL | 6,000L | 1 |
GL | 2,000L | 1 |
SUS | 5,000L | 1 |
製品釜 | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
GL | 6,000L | 1 |
GL | 5,000L | 1 |
GL | 1,000L | 1 |
SUS | 3,000L | 1 |
付帯設備
処理釜 | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
GL | 5,000L | 1 |
GL | 1,500L | 1 |
GL | 500L | 1 |
分散タンク | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
SS | 20,000L | 1 |
遠心分離機 | ||
---|---|---|
材質 | 容量 | 数量(基) |
SUS | 28インチ(上排) | 1 |
SUS | 30インチ(上排) | 1 |
SUS | 36インチ(上排) | 5 |
SUS | 42インチ(上排) | 2 |
SUS | 42インチ(底排) | 3 |
MARKⅢ | インバーター制御 | 2 |
濾過装置 | ||
---|---|---|
容量/能力 | 数量(基) | |
加圧濾過器 | 100~200L | 4 |
加圧濾過器 | 濾過面積 3平方メートル | 1 |
冷却装置 | ||
---|---|---|
容量/能力 | 数量(基) | |
冷水チラー | 8.94冷凍トン 5度 | 1 |
チラーユニット | 41,400kcal -5度 | 1 |
13,800kcal -5度 | 1 |
減圧装置 | ||
---|---|---|
容量/能力 | 数量(基) | |
真空エジェクター | 5 | |
キネー式真空ポンプ | 11馬力 | 1 |
水封式真空ポンプ | 4 | |
ルーツ型真空ポンプ | 1 |
加圧装置 | ||
---|---|---|
数量(基) | ||
コンプレッサー | 4 |
乾燥機 | |||
---|---|---|---|
材質 | 容量/能力 | 数量(基) | |
箱型真空乾燥機 | SUS | 1,000L (70K/1batch) |
2 |
棚式温風乾燥機 | SUS | 1,000L (150K/1batch) |
3 |
振動乾燥機 | SUS | 1,300L | 1 |
コニカルドライヤー | GL | 1,000L (250K/1batch) |
1 |
コニカルドライヤー | SUS | 2,000L | 1 |
コニカルドライヤー | SUS | 750L | 1 |
加熱装置 | ||
---|---|---|
容量/能力 | 数量(基) | |
ボイラー | 2t 貫流ボイラー | 3 |
熱媒ボイラー | 1 |
廃水処理施設 | ||
---|---|---|
容量/能力 | 数量(基) | |
活性炭吸着塔 | 3~8平方メートル | 10 |
生物処理(曝気槽) | 120平方メートル | 一式 |
貯水槽タンク | 10 |
その他 | ||
---|---|---|
数量(基) | ||
パワーミル粉砕機 | 3 | |
フレーカー | 1 | |
温水タンク | 2 |
- SUS 5,000L反応釜
- 遠心分離機